
En aromatisk og frisk kop te
Flat tummy te er en urtete udviklet til dig, der ønsker en enkel og behagelig teoplevelse som en del af en balanceret hverdag. Teen er sammensat af forskellige urter, der giver en aromatisk og frisk kop te.
Teen er nem at tilberede og kan nydes varm som en del af dine daglige rutiner. Den passer perfekt til et roligt øjeblik efter et måltid eller som en varm drik i løbet af dagen.
Herbo Diet Vientre Plano Te er et oplagt valg for dig, der gerne vil variere dit daglige teindtag med en urtebaseret blanding. Den kan nydes alene eller som supplement til en varieret kost og en aktiv livsstil.
Fordele:
Anvendelse:
Hæld kogende vand (ca. 200 ml) over teposen og lad den trække i 3-5 minutter. Drik en kop 2-3 gange om dagen.
Bemærk: Produktet bør anvendes som angivet på emballagen. Teen bør ikke træde i stedet for en varieret kost og en sund livsstil.
Indhold
Flat Tummy Te med Vitaminer (20 teposer).
| Næringsindhold | Pr. 100 ml tilberedt drik | % NRV* | Pr. 200 ml tilberedt drik | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 3 kJ / 1 kcal | – | 7 kJ / 2 kcal | – |
| Fedt | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| heraf mættede fedtsyrer | <0,1 g | – | <0,1 g | – |
| Kulhydrat | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| heraf sukkerarter | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Kostfibre | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Protein | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Salt | <0,01 g | – | <0,01 g | – |
| Vitamin C | 10,39 mg | 13 % | 20,8 mg | 26 % |
| Vitamin E | 2,9 mg | 24,2 % | 5,8 mg | 48,4 % |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,1 mg | 9 % | 0,2 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,16 mg | 11,3 % | 0,32 mg | 22,5 % |
| Niacin | 1,42 mg | 8,9 % | 2,83 mg | 17,7 % |
| Pantothensyre | 0,56 mg | 9,4 % | 1,12 mg | 18,8 % |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 7,8 % | 0,22 mg | 15,6 % |
| Biotin | 4,95 µg | 9,9 % | 9,9 µg | 19,8 % |
| Folsyre | 19,1 µg | 9,6 % | 38,2 µg | 19,1 % |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 12,4 % | 0,63 µg | 24,8 % |
* NRV = næringsstofreferenceværdi.